セル&モジュール
| 超⾼出⼒ | 最⾼の電⼒密度(10~35kw/kg)のエネルギー蓄積装置、100C~8000Cの放電範囲 |
| ⻑い寿命 | ⻑い充電・放電サイクルを持つ⻑寿命のエネルギー蓄積装置、100万サイクルの耐久性と20年の使⽤寿命 |
| 幅広い温度範囲 | 作業温度範囲は⾮常に広く、-52℃~65℃の範囲内で安定した性能 |
| 安全と環境保護 | ⽕災または爆発の危険はなし、材料は環境に優しく、メンテナンスフリー |
| CMS精密制御 | 線形充電および放電、正確な検出のためのSOC制御 |

愛知県名古屋市中区錦二丁目4番15号 ORE錦二丁目ビル 2F、3F(総合受付) 052-221-7350 zhangwei@azapa.co.jp
セル&モジュール
| 超⾼出⼒ | 最⾼の電⼒密度(10~35kw/kg)のエネルギー蓄積装置、100C~8000Cの放電範囲 |
| ⻑い寿命 | ⻑い充電・放電サイクルを持つ⻑寿命のエネルギー蓄積装置、100万サイクルの耐久性と20年の使⽤寿命 |
| 幅広い温度範囲 | 作業温度範囲は⾮常に広く、-52℃~65℃の範囲内で安定した性能 |
| 安全と環境保護 | ⽕災または爆発の危険はなし、材料は環境に優しく、メンテナンスフリー |
| CMS精密制御 | 線形充電および放電、正確な検出のためのSOC制御 |
